Состав сезона 2005/2006
Материал из Вики на ACMilanFan.ru
Основной состав
| Номер | Страна | позиция | Игрок |
|---|---|---|---|
| 1 | Вр | Дида | |
| 2 | Защ | Кафу | |
| 3 | Защ | Паоло Мальдини капитан | |
| 4 | Защ | Каха Каладзе | |
| 5 | Защ | Алессандро Костакурта вице-капитан | |
| 7 | Нап | Андрей Шевченко | |
| 8 | ПЗ | Дженнаро Гаттузо | |
| 9 | Нап | Филиппо Индзаги | |
| 10 | ПЗ | Мануэль Руи Кошта | |
| 11 | Нап | Альберто Джилардино | |
| 12 | Вр | Валерио Фьори | |
| 13 | Защ | Алессандро Неста | |
| 14 | ПЗ | Йоанн Фогель | |
| 16 | Вр | Желько Калач | |
| 17 | Защ | Дарио Шимич | |
| 18 | Защ | Марек Янкуловски | |
| 20 | ПЗ | Кларенс Зеедорф | |
| 21 | ПЗ | Андреа Пирло | |
| 22 | ПЗ | Кака | |
| 23 | ПЗ | Массимо Амброзини | |
| 27 | ПЗ | Сержиньо | |
| 31 | Защ | Яп Стам | |
| 37 | Защ | Марсио Аморозо | |
| 41 | Нап | Маттео Ардеманьи примавера | |
| 42 | Защ | Давид Астори примавера | |
| 46 | Защ | Лино Мардзоратти примавера |

