Состав сезона 2004/2005
Материал из Вики на ACMilanFan.ru
Основной состав
| Номер | Страна | позиция | Игрок |
|---|---|---|---|
| 1 | Вр | Валерио Фьори | |
| 2 | Защ | Кафу | |
| 3 | Защ | Паоло Мальдини капитан | |
| 4 | Защ | Каха Каладзе | |
| 5 | Защ | Алессандро Костакурта вице-капитан | |
| 7 | Нап | Андрей Шевченко | |
| 8 | ПЗ | Дженнаро Гаттузо | |
| 9 | Нап | Филиппо Индзаги | |
| 10 | ПЗ | Мануэль Руи Кошта | |
| 11 | Нап | Эрнан Креспо | |
| 12 | Вр | Дида | |
| 13 | Защ | Алессандро Неста | |
| 14 | Защ | Дарио Шимич | |
| 15 | Нап | Йон-Даль Томассон | |
| 17 | Вр | Кристиан Аббьяти | |
| 20 | ПЗ | Кларенс Зеедорф | |
| 21 | ПЗ | Андреа Пирло | |
| 22 | ПЗ | Кака | |
| 23 | ПЗ | Массимо Амброзини | |
| 24 | ПЗ | Викаш Дорасо | |
| 26 | Защ | Джузеппе Панкаро | |
| 27 | ПЗ | Сержиньо | |
| 30 | Защ | Харви Эсайаш | |
| 31 | Защ | Яп Стам | |
| 32 | ПЗ | Кристиан Брокки | |
| 33 | Защ | Дигао примавера | |
| 46 | Защ | Лино Мардзоратти примавера | |
| 47 | Защ | Романо Пертиконе примавера |

