Состав сезона 2000/2001
Материал из Вики на ACMilanFan.ru
Основной состав
| Номер | Страна | позиция | Игрок |
|---|---|---|---|
| 1 | Вр | Себастьяно Росси | |
| 2 | Защ | Томас Хельвег | |
| 3 | Защ | Паоло Мальдини капитан | |
| 4 | ПЗ | Деметрио Альбертини | |
| 5 | Защ | Алессандро Костакурта вице-капитан | |
| 7 | Нап | Андрей Шевченко | |
| 8 | ПЗ | Дженнаро Гаттузо | |
| 9 | Нап | Джанни Командини | |
| 10 | ПЗ | Звонимир Бобан | |
| 11 | Нап | Хосе Мари | |
| 12 | Вр | Кристиан Аббьяти | |
| 13 | Защ | Каха Каладзе | |
| 16 | ПЗ | Фернандо Редондо | |
| 18 | ПЗ | Леонардо | |
| 19 | Защ | Хосе Шамот | |
| 20 | Нап | Оливер Бирхофф | |
| 21 | ПЗ | Федерико Джунти | |
| 22 | Вр | Валерио Фьори | |
| 23 | ПЗ | Массимо Амброзини | |
| 24 | ПЗ | Андрес Гульельминпьетро | |
| 25 | Защ | Роке Жуниор | |
| 26 | Защ | Луиджи Сала | |
| 27 | ПЗ | Сержиньо | |
| 32 | Вр | Дида | |
| 33 | ПЗ | Ибрагим Ба | |
| 37 | Защ | Лука Антонини | |
| 55 | ПЗ | Пабло Гарсия | |
| 77 | Защ | Франческо Коко | |
| 79 | Защ | Даниэле Даино |

