Состав сезона 1997/1998
Материал из Вики на ACMilanFan.ru
Основной состав
| Номер | Страна | позиция | Игрок |
|---|---|---|---|
| 1 | Вр | Себастьяно Росси | |
| 3 | Защ | Паоло Мальдини капитан | |
| 4 | ПЗ | Деметрио Альбертини | |
| 5 | Защ | Алессандро Костакурта | |
| 8 | Защ | Марсель Десаи | |
| 9 | Нап | Патрик Клюйверт | |
| 10 | ПЗ | Дэян Савичевич | |
| 12 | Вр | Симоне Бралья | |
| 13 | ПЗ | Ибрагим Ба | |
| 14 | Нап | Джордж Веа | |
| 15 | Защ | Андрэ Круз | |
| 17 | Защ | Кристиан Циге | |
| 19 | ПЗ | Джампьеро Маини | |
| 20 | ПЗ | Звонимир Бобан | |
| 21 | Защ | Джузеппе Кардоне | |
| 23 | Вр | Массимо Таиби | |
| 24 | ПЗ | Дарио Смое | |
| 26 | Защ | Альберто Комацци | |
| 27 | Защ | Стейнар Нильсен | |
| 30 | ПЗ | Леонардо | |
| 36 | Нап | Маурицио Ганц | |
| 38 | Нап | Филиппо Маньеро |

