Состав сезона 1995/1996
Материал из Вики на ACMilanFan.ru
Основной состав
| Номер | Страна | позиция | Игрок |
|---|---|---|---|
| 1 | Вр | Себастьяно Росси | |
| 2 | Защ | Кристиан Пануччи | |
| 3 | Защ | Паоло Мальдини | |
| 4 | ПЗ | Деметрио Альбертини | |
| 5 | Защ | Филиппо Галли | |
| 6 | Защ | Франко Барези капитан | |
| 7 | Нап | Паоло Ди Канио | |
| 8 | Защ | Марсель Десаи | |
| 9 | Нап | Джордж Веа | |
| 10 | ПЗ | Дэян Савичевич | |
| 11 | Защ | Алессандро Костакурта | |
| 12 | Вр | Марио Йельпо | |
| 13 | Защ | Франческо Коко | |
| 14 | Нап | Джанлуиджи Лентини | |
| 15 | ПЗ | Массимо Амброзини | |
| 16 | ПЗ | Томас Локателли | |
| 18 | Нап | Роберто Баджо | |
| 20 | ПЗ | Звонимир Бобан | |
| 21 | Защ | Мауро Тассотти | |
| 23 | Нап | Марко Симоне | |
| 24 | ПЗ | Стефано Эранио | |
| 26 | ПЗ | Джанлука Сордо | |
| 28 | ПЗ | Паоло Футре | |
| 29 | Защ | Алессандро Костакурта | |
| 31 | ПЗ | Патрик Виейра |

